JTS-80羅茨鼓風機
產(chǎn)品介紹
JTS80羅茨風機是JTS系列中較為常見的重要的機型,JTS80機型的轉速為920-1750r/min,流量為4.14-8.80m3/min,升壓為9.8~58.8kPa。JTS80運用了三葉葉型、螺旋形進出口、緩沖氣腔等先進結構,具有顯著的低噪聲的特點??梢愿鶕?jù)用戶的要求對羅茨風機機械性能進行監(jiān)測,檢測儀直接安裝于隔聲罩上,方便操作者隨時掌握風機的安全運行狀況。JTS80機型適用于輸送潔凈空氣。
性能參數(shù)
風機型號 | 轉速 | ??各排氣壓力下的進口流量Qs(m3/min),所需軸功率La(kW)及所配電機功率Po(kW)intake?volume?Qs(m3/min),shaft?power?required?La(kw)?and?motor?power?Po(kw)?at?each?discharge?pressure | 電機極數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
type | r/min | 9.8kPa | 14.7kPa | 19.6kPa | 24.5kPa | 29.4kPa | 34.3kPa | 39.2kPa | 44.1kPa | 49.0kPa | 53.9kPa | 58.8kPa | pole | ||||||||||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | |
JTS-80 | 920 | 4.14 | 1.46 | 2.2 | 3.9 | 1.88 | 3 | 3.7 | 2.29 | 3 | 3.53 | 2.7 | 4 | 3.37 | 3.12 | 4 | 3.23 | 3.53 | 5.5 | 3.1 | 3.95 | 5.5 | 2.97 | 4.36 | 5.5 | 2.85 | 4.77 | 7.5 | 2.74 | 5.19 | 7.5 | 2.64 | 5.61 | 7.5 | 4 |
980 | 4.47 | 1.55 | 2.2 | 4.23 | 2 | 3 | 4.03 | 2.44 | 3 | 3.86 | 2.87 | 4 | 3.7 | 3.32 | 4 | 3.56 | 3.76 | 5.5 | 3.43 | 4.2 | 5.5 | 3.3 | 4.64 | 7.5 | 3.18 | 5.08 | 7.5 | 3.07 | 5.53 | 7.5 | 2.96 | 5.98 | 7.5 | 4 | |
1040 | 4.8 | 1.64 | 2.2 | 4.56 | 2.11 | 3 | 4.36 | 2.58 | 4 | 4.19 | 3.04 | 4 | 4.03 | 3.51 | 5.5 | 3.89 | 3.98 | 5.5 | 3.76 | 4.45 | 5.5 | 3.63 | 4.91 | 7.5 | 3.51 | 5.38 | 7.5 | 3.4 | 5.85 | 7.5 | 3.3 | 6.32 | 7.5 | 4 | |
1170 | 5.55 | 1.79 | 3 | 5.31 | 2.31 | 3 | 5.11 | 2.84 | 4 | 4.94 | 3.37 | 4 | 4.78 | 3.89 | 5.5 | 4.64 | 4.42 | 5.5 | 4.51 | 4.95 | 7.5 | 4.38 | 5.48 | 7.5 | 4.26 | 6 | 7.5 | 4.15 | 6.53 | 7.5 | 4.05 | 7.06 | 11 | 4 | |
1260 | 6.05 | 1.91 | 3 | 5.81 | 2.47 | 3 | 5.61 | 3.04 | 4 | 5.44 | 3.61 | 5.5 | 5.28 | 4.17 | 5.5 | 5.15 | 4.77 | 7.5 | 5.01 | 5.31 | 7.5 | 4.88 | 5.88 | 7.5 | 4.76 | 6.44 | 7.5 | 4.65 | 7.01 | 11 | 4.54 | 7.58 | 11 | 4 | |
1350 | 6.55 | 2.04 | 3 | 6.31 | 2.65 | 4 | 6.11 | 3.26 | 4 | 5.94 | 3.86 | 5.5 | 5.78 | 4.47 | 5.5 | 5.64 | 5.08 | 7.5 | 5.51 | 5.69 | 7.5 | 5.38 | 6.29 | 7.5 | 5.26 | 6.9 | 11 | 5.15 | 7.51 | 11 | 5.04 | 8.12 | 11 | 4 | |
1450 | 7.12 | 2.16 | 3 | 6.88 | 2.81 | 4 | 6.68 | 3.46 | 4 | 6.51 | 4.12 | 5.5 | 6.35 | 4.77 | 7.5 | 6.21 | 5.42 | 7.5 | 6.08 | 6.08 | 7.5 | 5.95 | 6.73 | 11 | 5.73 | 7.37 | 11 | 5.72 | 8.03 | 11 | 5.61 | 8.69 | 11 | 4 | |
1550 | 7.68 | 2.31 | 3 | 7.44 | 3 | 4 | 7.24 | 3.7 | 5.5 | 7.07 | 4.4 | 5.5 | 6.91 | 5.1 | 7.5 | 6.77 | 5.79 | 7.5 | 6.64 | 6.5 | 7.5 | 6.51 | 7.19 | 11 | 6.39 | 7.88 | 11 | 6.28 | 8.58 | 11 | 6.17 | 9.28 | 15 | 4 | |
1650 | 8.26 | 2.46 | 3 | 8 | 3.19 | 4 | 7.8 | 3.94 | 5.5 | 7.63 | 4.68 | 7.5 | 7.47 | 5.43 | 7.5 | 7.33 | 6.16 | 7.5 | 7.2 | 6.92 | 11 | 7.07 | 7.65 | 11 | 6.95 | 8.39 | 11 | 6.84 | 9.13 | 11 | 6.73 | 9.87 | 15 | 4 | |
1750 | 8.8 | 2.61 | 4 | 8.56 | 3.38 | 4 | 8.36 | 4.18 | 5.5 | 8.19 | 4.96 | 7.5 | 8.03 | 5.76 | 7.5 | 7.89 | 6.53 | 11 | 7.76 | 7.34 | 11 | 7.63 | 8.11 | 11 | 7.51 | 8.9 | 11 | 7.4 | 9.68 | 15 | 7.29 | 10.5 | 15 | 2 |
圖片尺寸
購買渠道
地址:湖南省長沙市雨花區(qū)樹木嶺路169號(8路;38路;135路;138路;147路;406路;805路鼓風站下車)
公司簡介:長沙鼓風機廠成立于一九五零年,專門經(jīng)營羅茨鼓風機及配件。公司的理念是為客戶提供本行業(yè)一流的產(chǎn)品。專一承銷國內(nèi)第一品牌長沙鼓風機廠有限責任公司羅茨鼓風機和聞名全球市場的意大利ROBUSCHI羅茨鼓風機。獲中華人民共和國質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局認證的供貨質(zhì)量保障證書,是國內(nèi)第一家統(tǒng)籌運營、規(guī)?;袖N、出廠價直銷羅茨風機的公司。經(jīng)過二十年的發(fā)展,目前有長沙和上?;貎蓚€工作中心——長沙地址位于雨花區(qū)樹木嶺路169號、上海地址位于奉賢區(qū)四團鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)。兩個工作中心擁有高效的統(tǒng)籌能力,以質(zhì)量保障和供貨周期為工作著力點,為客戶交付滿意的整機羅茨風機產(chǎn)品、提供后顧無憂的羅茨風機維修和配件服務。長沙倉庫備有自一九五零年起長沙所生產(chǎn)的羅茨鼓風機的全部零部件配件。歡迎全國用戶和機電設備經(jīng)銷商合作。
咨詢底價
非常歡迎您選擇我們的產(chǎn)品,我們誠懇的希望您詳細填寫如下信息,以便我們的服務專員與您聯(lián)系。
- 這個字段是用于驗證目的,應該保持不變。
最近詢價客戶
- 2018-06-02長沙的 高小姐 詢 ARMH-700羅茨鼓風機
- 2018-06-08 長沙的 胡小姐 詢 ARMH-700羅茨鼓風機
- 2018-06-10 信陽的 孫小姐 詢 ARMH-700羅茨鼓風機
- 2018-06-11海淀的 吳先生 詢 ARMH-700羅茨鼓風機
- 2018-06-12石家莊的 趙小姐 詢 ARMH-700羅茨鼓風機
- 2018-06-13 成都的 王小姐 詢 ARMH-700羅茨鼓風機
- 2018-06-14貴州的 周先生 詢 ARMH-700羅茨鼓風機
- 2018-06-14遼寧的 煜小姐 詢 ARMH-700羅茨鼓風機
用戶評價
價格 | |
性能 | |
質(zhì)量 | |
售后 | |
網(wǎng)友平均評分: ( 80 分) | |
正在加載… |